Maattabel
Vind uit hoe groot uw voet is:
Als u niet weet welke maat schoenen u moet kopen, kunt u de volgende stappen volgen:
- Trek een rechte lijn, langer dan uw voet op een stuk papier.
- Leg het papier op een plat oppervlak. Ga op de lijn staan met uw hiel en langste teen midden op de lijn. Als u een kindervoet opmeet, kan het makkelijker zijn om het papier tegen de voet te houden.
- Zet een streepje op de lijn bij het puntje van je langste teen en de achterkant van uw hiel.
- Herhaal stap 1-3 voor uw andere voet.
- Meet de afstand tussen beide streepjes. Neem de langste afstand en gebruik de omrekentabel om de juiste schoenmaat te bepalen.
Herenschoenen
| EU | GB | US | Japan | cm | inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5 | 6 | 7 | 250 | 25 | 9 7/8 | |||||
| 40,5 | 7 | 8 | 260 | 26 | 10 1/4 | |||||
| 42 | 8 | 9 | 270 | 27 | 10 5/8 | |||||
| 43 | 9 | 10 | 280 | 28 | 11 | |||||
| 44,5 | 10 | 11 | 290 | 29 | 11 3/8 | |||||
| 45,5 | 11 | 12 | 300 | 30 | 11 3/4 | |||||
| 47 | 12 | 13 | 310 | 31 | 12 1/4 | |||||
| 48,5 | 13 | 14 | 320 | 32 | 12 5/8 | |||||
| 49,5 | 14 | 15 | 330 | 33 | 13 | |||||
| 50,5 | 15 | 16 | 335 | 33,5 | 13 1/4 | |||||
Damesschoenen
| EU | GB | US | Japan | cm | inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 220 | 22 | 8 1/2 | |||||
| 36,5 | 4 | 5,5 | 225 | 22,5 | 8 7/8 | |||||
| 37,5 | 5 | 6,5 | 235 | 23,5 | 9 1/4 | |||||
| 38,5 | 6 | 7,5 | 245 | 24,5 | 9 5/8 | |||||
| 39,5 | 7 | 8,5 | 255 | 25,5 | 10 | |||||
| 40,5 | 8 | 9,5 | 265 | 26,5 | 10 3/8 | |||||
| 41,5 | 9 | 10,5 | 280 | 28 | 11 | |||||
| 42,5 | 10 | 11,5 | 290 | 29 | 11 3/8 | |||||
Babyschoenen
Voor babymaten geldt: S (small) is maat 18; M (medium) is maat 20,5; L (large) is maat 22,5-23,5.
| EU | GB | UK | Japan | cm | inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2&3 | 130 | 13 | 5 1/8 | |||||
| 20,5 | 4 | 4&5 | 140 | 14 | 5 1/2 | |||||
| 22,5 | 5 | 6 | 145 | 14,5 | 5 3/4 | |||||
| 23,5 | 6 | 7 | 150 | 15 | 5 7/8 | |||||
| 25 | 7 | 8 | 155 | 15,5 | 6 1/8 | |||||
| 26 | 8 | 9 | 160 | 16,0 | 6 1/4 | |||||
Peuterschoenen
| EU | GB | US | Japan | cm | inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 5 | 6 | 145 | 14,5 | 5 3/4 | |||||
| 23,5 | 6 | 7 | 148 | 14,8 | 5 7/8 | |||||
| 25 | 7 | 8 | 150 | 15 | 5 7/8 | |||||
| 26 | 8 | 9 | 160 | 16,0 | 6 1/4 | |||||
| 27 | 9 | 10 | 165 | 16,5 | 6 1/2 | |||||
| 28 | 10 | 11 | 170 | 17 | 6 3/4 | |||||
| 29 | 11 | 12 | 175 | 17,5 | 6 7/8 | |||||
| 30 | 12 | 13 | 180 | 18 | 7 1/8 | |||||
Schoenen voor grote kinderen
| EU | GB | US | Japan | cm | inch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 13 | 180 | 18.7 | 7 1/8 | |||||
| 31 | 13 | 1 | 190 | 19.7 | 7 1/2 | |||||
| 32 | 1 | 2 | 200 | 20 | 7 7/8 | |||||
| 33 | 2 | 3 | 210 | 20,8 | 8 1/4 | |||||
| 34 | 3 | 4 | 220 | 21,5 | 8 1/2 | |||||
| 35 | 4 | 5 | 230 | 22 | 8 5/8 | |||||
| 36 | 5 | 6 | 240 | 22,5 | 8 7/8 | |||||










Wijzig land